<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALRECO &#187; Cabo e cordão aço pré-esforço</title>
	<atom:link href="http://www.alreco.es/pt/category/cabo-e-cordao-aco-pre-esforco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alreco.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 11:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Cordões de Aço Pré-esforçado EN-10138</title>
		<link>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado-en-10138/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado-en-10138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo e cordão aço pré-esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=15289</guid>
		<description><![CDATA[Norma: EN-10138. De 2, 3 e 7 cordões de aço (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm). Diâmetro interno: 760 mm. Diâmetro externo: 1.400mm. Peso de bobina: 2.500-3.500Kg. Largura da bobina: 760 mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Norma</strong>: EN-10138.<br />
De 2, 3 e 7 <em>cordões </em><em>de aço</em><em> </em>(Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm).<br />
<strong>Diâmetro interno:</strong> 760 mm.<br />
<strong>Diâmetro externo:</strong> 1.400mm.<br />
<strong>Peso de bobina:</strong> 2.500-3.500Kg.<br />
<strong>Largura da bobina:</strong> 760 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado-en-10138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE não aderente cordão de aço</title>
		<link>http://www.alreco.es/pt/pc-nao-aderente-cordao-de-aco/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/pt/pc-nao-aderente-cordao-de-aco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo e cordão aço pré-esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[Normas: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. Cordão de aço pré-esforçado com polietileno preto revestido (Alta densidade PE revestido fora e dentro de gordura) (1&#215;7-Ø12.70; 1&#215;7-Ø15.20; 1&#215;7-Ø15.24) Embalagem: Diâmetro interno de 760 mm. e Diâmetro externo de 1.400 mm. Peso de bobina de 2.500-3.500Kg. e Largura da bobina de 760 mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normas</strong>: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
<strong>Cordão de aço </strong><strong>pré-esforçado</strong> com polietileno preto revestido (Alta densidade PE revestido fora e dentro de gordura) (1&#215;7-Ø12.70; 1&#215;7-Ø15.20; 1&#215;7-Ø15.24)</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Embalagem:<br />
</strong><strong>Diâmetro interno</strong> de 760 mm. e <strong>Diâmetro externo</strong> de 1.400 mm.<br />
<strong>Peso de bobina</strong> de 2.500-3.500Kg. e <strong>Largura da bobina</strong> de 760 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/pt/pc-nao-aderente-cordao-de-aco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordões de aço pré-esforçado</title>
		<link>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo e cordão aço pré-esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Normas: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. De 2, 3 e 7 cordões de aço (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm). Embalagem: Diâmetro interno: 760 mm. y Diâmetro externo: 1.400mm. Peso de bobina: 2.500-3.500Kg. Largura da bobina: 760 mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normas</strong>: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
De 2, 3 e 7 <em>cordões </em><em>de aço</em><em> </em>(Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm).</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Embalagem:<br />
</strong><strong>Diâmetro interno:</strong> 760 mm. y <strong>Diâmetro externo:</strong> 1.400mm.<br />
<strong>Peso de bobina:</strong> 2.500-3.500Kg.<br />
<strong>Largura da bobina:</strong> 760 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/pt/cordoes-de-aco-pre-esforcado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo de aço pré-esforçado</title>
		<link>http://www.alreco.es/pt/cabo-de-aco-pre-esforcado/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/pt/cabo-de-aco-pre-esforcado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo e cordão aço pré-esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Normas: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. Cabo de aço pré-esforçado (Ø4mm a Ø9mm) Superfície lisa e superfície espiral Embalagem: Diâmetro interno de 1800 mm. y Diâmetro externo de 2000-2300mm. Peso de bobina de 1.700-2.000Kg. y Largura da bobina de 400 mm.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normas</strong>: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
<strong>Cabo de aço pré-esforçado</strong><strong> </strong>(Ø4mm a Ø9mm)<br />
Superfície lisa e superfície espiral</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Embalagem:<br />
</strong><strong>Diâmetro interno </strong>de 1800 mm. y <strong>Diâmetro externo</strong> de 2000-2300mm.<br />
<strong>Peso de bobina</strong> de 1.700-2.000Kg. y <strong>Largura da bobina</strong> de 400 mm.</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/pt/cabo-de-aco-pre-esforcado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
