<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALRECO &#187; Fils et torons d´aceirs de précontrainte</title>
	<atom:link href="http://www.alreco.es/fr/category/fils-et-torons-d%c2%b4aceirs-de-precontrainte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alreco.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 11:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Torons d&#8217;Aciers Précontrainte EN-10138</title>
		<link>http://www.alreco.es/fr/torons-daciers-precontrainte-en-10138/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/fr/torons-daciers-precontrainte-en-10138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fils et torons d´aceirs de précontrainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=15285</guid>
		<description><![CDATA[Normes: EN-10138. De 2, 3 et 7 cordes en acier (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm). Diamètre intérieur: 760 mm. Diamètre extérieur: 1.400mm. Poids de bobine: 2.500-3.500Kg. Largeur de la bobine: 760mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Normes: EN-10138.<br />
De 2, 3 et 7 <strong>cordes en acier</strong> (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm).<br />
<strong>Diamètre </strong><strong>intérieur</strong>: 760 mm.<br />
<strong>Diamètre </strong><strong>extérieur</strong>: 1.400mm.<br />
<strong>Poids de bobine</strong>: 2.500-3.500Kg.<br />
<strong>Largeur de la bobine</strong>: 760mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/fr/torons-daciers-precontrainte-en-10138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduit de Précontrainte en acier cordon</title>
		<link>http://www.alreco.es/fr/enduit-de-precontrainte-en-acier-cordon/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/fr/enduit-de-precontrainte-en-acier-cordon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fils et torons d´aceirs de précontrainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Normes: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. Polyéthylène enduit noir précontrainte câble d&#8217;acier (Revêtement extérieur PE haute densité et graisse à l&#8217;intérieur) (1&#215;7-Ø12.70; 1&#215;7-Ø15.20; 1&#215;7-Ø15.24) Emballage: Diamètre intérieur de 760 mm. et Diamètre extérieur de 1.400 mm. Poids de bobine de 2.500-3.500Kg. et largeur de bobine de 760 mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normes</strong>: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
<strong>Polyéthylène enduit</strong> noir <strong>précontrainte câble d&#8217;acier</strong> (Revêtement extérieur PE haute densité et graisse à l&#8217;intérieur) (1&#215;7-Ø12.70; 1&#215;7-Ø15.20; 1&#215;7-Ø15.24)</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Emballage:<br />
</strong><strong>Diamètre </strong><strong>intérieur</strong> de 760 mm. et <strong>Diamètre extérieur</strong> de 1.400 mm.<br />
<strong>Poids de bobine</strong> de 2.500-3.500Kg. et <strong>largeur de bobine</strong> de 760 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/fr/enduit-de-precontrainte-en-acier-cordon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torons d´aciers précontrainte</title>
		<link>http://www.alreco.es/fr/torons-d%c2%b4aciers-precontrainte/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/fr/torons-d%c2%b4aciers-precontrainte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fils et torons d´aceirs de précontrainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[Normes: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. De 2, 3 et 7 cordes en acier (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm). D&#8217;emballage: Diamètre intérieur: 760 mm. et Diamètre extérieur: 1.400mm. Poids de bobine: 2.500-3.500Kg. Largeur de la bobine: 760mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normes:</strong> GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
De 2, 3 et 7 <strong>cordes en acier</strong> (Ø9.53; Ø11.11; Ø12.70; Ø15.24 mm).</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>D&#8217;emballage:<br />
</strong><strong>Diamètre </strong><strong>intérieur</strong>: 760 mm. et <strong>Diamètre </strong><strong>extérieur</strong>: 1.400mm.<br />
<strong>Poids de bobine</strong>: 2.500-3.500Kg.<br />
<strong>Largeur de la bobine</strong>: 760mm.</p>
<div><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: normal; white-space: pre-wrap;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/fr/torons-d%c2%b4aciers-precontrainte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fils d´aciers précontrainte</title>
		<link>http://www.alreco.es/fr/fils-d%c2%b4aciers-precontrainte/</link>
		<comments>http://www.alreco.es/fr/fils-d%c2%b4aciers-precontrainte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fils et torons d´aceirs de précontrainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alreco.es/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Normes: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934. Fils d´aciers de précontrainte (de Ø4mm a Ø9mm). Surface lisse et surface de spirale. Emballage: Diamètre intérieur de 1800 mm. et Diamètre extérieur de 2000-2300 mm. Poids de bobine de 1.700-2.000Kg. et largeur de bobine de 400 mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Normes</strong>: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, ISO6934.<br />
<strong>Fils d´aciers de précontrainte </strong>(de Ø4mm a Ø9mm).<br />
Surface lisse et surface de spirale.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Emballage:<br />
</strong><strong>Diamètre </strong><strong>intérieur</strong> de 1800 mm. et <strong>Diamètre extérieur</strong> de 2000-2300 mm.<br />
<strong>Poids de bobine</strong> de 1.700-2.000Kg. et <strong>largeur de bobine</strong> de 400 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alreco.es/fr/fils-d%c2%b4aciers-precontrainte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
